- Possui decote em V
- Fechamento lateral em zíper
- Tecido plano
- Busto 88Cm
- Comprimento 45Cm
44
- Anônimo
R$ 0
Compare as medidas do seu corpo com essa tabela.
Medidas em centÃmetros.
Tamanho | PP | P | P | M | M | G | G | GG | GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERAÇÃO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Busto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
Cintura | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 100 cm |
Quadril | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm |
Altura Quadril | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
Pescoço | 11,5 cm | 11,5 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm |
Ombro | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm |
Altura Frente | 37,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm | 40,5 cm | 41,5 cm | 42,5 cm | 43,5 cm | 44,5 cm | 45,5 cm |
Altura Costas | 37,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm | 40,5 cm | 41,5 cm | 42,5 cm | 43,5 cm | 44,5 cm | 45,5 cm |
Altura Busto | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Deixe seu comentário e sua avaliação